Войти Поиск

Статистика клана :: [B]

[B] имеет 585 участника(ов) со средним навыком 63.01

63.01

0%

1,510

893

16,226

16

0

0

1,712

174:38:28

2024-09-20 16:58:12

3,927

28.52% 1,120

0.64% 25

4,147

0.60% 25

13.96%

112,116

15,649

0.95

0.37

19

23

28.55

589,387

85

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

1421 ro [B] K o H T p E 6 1 6.00 0 0.00% 85.69
717 oma 21 4 5.25 6 28.57% 127.49
1790 [B] K o H T p E 4 1 4.00 1 25.00% 73.77
1960 kz [B] K o H T p E 4 1 4.00 1 25.00% 69.52
334 [B] K o H T p E 78 23 3.39 20 25.64% 195.80
525 [B] K o H T p E 36 11 3.27 10 27.78% 152.84
1006 ru [B] K o H T p E 13 4 3.25 6 46.15% 104.58
415 us [B] K o H T p E 68 21 3.24 22 32.35% 174.22
2064 [B] K o H T p E 3 1 3.00 0 0.00% 67.24
2291 ua [B]kokoko 3 0 3.00 1 33.33% 62.31
2384 ru J[B] 3 0 3.00 0 0.00% 60.72
661 uz [B] K o H T p E 26 9 2.89 5 19.23% 134.40
1895 [B] K o H T p E 5 2 2.50 1 20.00% 71.10
2117 [B] K o H T p E 7 3 2.33 0 0.00% 66.04
2467 uz [B] K o H T p E 7 3 2.33 4 57.14% 59.28
909 Эрлан 9 4 2.25 2 22.22% 112.00
1271 lv [B] K o H T p E 26 12 2.17 7 26.92% 91.99
664 by [B] K o H T p E 50 24 2.08 23 46.00% 133.78
49 by [B] K o H T p E 565 277 2.04 235 41.59% 782.98
1883 uz OPER 10 5 2.00 1 10.00% 71.47

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1,251 1,208 98 7.83% 19.39% 4.73 45K
1,226 1,557 140 11.42% 16.88% 10.17 68K
229 237 14 6.11% 29.07% 1.98 17K
163 71 5 3.07% 44.29% 0.43 3K
122 170 2 1.64% 10.90% 3.91 2K
115 71 2 1.74% 23.90% 1.38 1K
104 132 9 8.65% 24.84% 3.02 3K
101 104 0 0.00% 13.46% 0.51 208
97 90 3 3.09% 18.98% 2.23 939
90 62 0 0.00% 50.00% 0.36 917
78 58 0 0.00% 8.00% 0.32 60
54 46 0 0.00% 0.00% 0.00 0
53 37 2 3.77% 22.22% 0.17 512
45 51 0 0.00% 7.69% 1.16 242
43 28 0 0.00% 0.00% 0.00 0
37 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
31 22 1 3.23% 7.52% 4.29 310
25 38 0 0.00% 0.00% 0.00 0
molotov 17 27 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 9 1 5.88% 10.42% 2.82 142

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 2,667 2,926 25 0.91 0.34 601 12,294 130:55:44 2024-09-10
awp_india2 242 245 0 0.99 0.72 26 819 05:35:32 2024-07-29
de_alexandra 212 138 0 1.54 0.59 47 506 06:02:11 2024-07-11
de_inferno 205 183 0 1.12 0.47 42 657 07:15:40 2024-09-20
cs_rush_new2 152 85 0 1.79 0.86 11 237 02:56:33 2024-07-03
fy_new_pool_day2 115 113 0 1.02 1.18 7 223 01:37:50 2024-08-26
de_tuscan 58 43 0 1.35 0.46 11 163 02:04:55 2024-06-12
de_nuke 49 74 0 0.66 0.21 22 241 03:53:39 2024-07-11
de_barcelona 48 55 0 0.87 0.27 25 181 02:59:49 2024-07-30
de_korfez 45 28 0 1.61 0.29 13 137 02:36:35 2024-08-18
de_train 44 39 0 1.13 0.40 11 136 01:50:37 2024-08-07
de_aztec 38 59 0 0.64 0.30 28 183 02:06:30 2024-08-07
de_westwood 26 42 0 0.62 0.44 12 101 00:58:35 2024-05-28
de_cbble 17 13 0 1.31 0.20 9 141 01:26:58 2024-08-07
35hp_2 8 17 0 0.47 0.08 13 156 01:38:38 2024-06-03
de_berzerker 1 2 0 0.50 0.03 15 51 00:38:42 2024-07-15