Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: [vipms-boost] | Player

Член клана [ [vipms-boost] ]

uz [vipms-boost] | Player занимает в статистике ранг #178 из 9,732

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 178

177

Разница: +108.04 304.45

196.41

0%

39

16

426

6

1

0

0

18

05:14:28

2024-01-08 15:11:18

2024-01-05 16:13:13

254

18.50% 47

0

244

0

19.70%

7,077

1,394

1.04

0.81

9

9

27.86

36,017

1

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

404

329

32

26

использовано

579

использовано

246

151

116

46

20

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

107 80 1 0.93% 19.62% 6.95 3K
79 68 4 5.06% 19.86% 7.39 3K
21 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 57 2 20.00% 16.36% 5.50 2K
8 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 2 1 20.00% 38.89% 3.60 197
3 5 0 0.00% 17.65% 5.67 128
2 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
molotov 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 230 0 1.08 0.82 11 373 04:39:46 2024-01-08
de_train 15 0 5.00 1.27 1 15 00:11:51 2024-01-06
awp_india2 8 0 0.35 0.64 1 30 00:12:35 2024-01-05
de_train_winter 1 0 0.20 0.10 1 8 00:09:34 2024-01-06
de_tuscan 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:24 2024-01-08
de_dust2_winter 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:18 2024-01-08

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 2488 ru псих 3 2 1.50 58.92
2 494 ru Приступ 6 10 0.60 158.22
3 1736 ru КС ФУЛЛ 0 1 0.00 75.30
4 759 Григорий 38 2 2 1.00 123.50
5 337 ru ~ [CSB] | MOHCTEP ~ 5 11 0.45 194.99
6 916 ru ~ [CSB] | eXtreme ~ 17 16 1.06 111.29
7 867 fi [vipms-boost] | SATOR 3 2 1.50 115.09
8 941 [vipms-boost] | Player 4 0 4.00 109.13
9 224 uz [vipms-boost] | Player 24 22 1.09 243.54
10 294 ru [vipms-boost] | Player 25 7 3.57 207.51
11 3349 [vipms-boost] | Player 4 0 4.00 46.26
12 354 ua [vipms-boost] | Player 3 2 1.50 189.44
13 1437 uz [vipms-boost] | Player 7 4 1.75 85.15
14 1514 uz YT: uqsize 4 0 4.00 82.40
15 3417 VoDka28Rus 4 0 4.00 44.94
16 458 TheAmonDid 1 2 0.50 165.03
17 2714 ru Picnik 1 1 1.00 55.17
18 155 ru MaDaRa 8 11 0.73 339.30
19 261 uz IIaIIkA 1 6 0.17 222.75
20 144 ru G.R.I.Z.Z.L.Y 28 26 1.08 373.23