Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: [vipms-boost] | Player

Член клана [ [vipms-boost] ]

ru [vipms-boost] | Player занимает в статистике ранг #294 из 9,732

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -5 294

289

без изменений 207.51

207.51

0%

133

48

778

13

1

0

0

60

08:05:02

2024-02-10 20:16:52

2024-01-06 11:40:37

345

19.42% 67

0

324

0

19.26%

7,260

1,398

1.06

0.71

11

8

21.04

47,529

3

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

498

310

113

91

36

28

16

9

использовано

970

использовано

970

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

189 156 24 12.70% 25.92% 7.76 13K
74 98 1 1.35% 22.54% 4.68 2K
31 16 0 0.00% 8.33% 0.39 165
14 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
molotov 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 242 0 1.12 0.73 29 554 05:29:54 2024-02-10
$3000$ 46 0 1.28 1.65 2 75 00:27:50 2024-01-07
de_dust2_winter 27 0 1.17 0.92 3 36 00:29:16 2024-01-13
de_alexandra 15 0 0.71 0.64 2 30 00:23:18 2024-01-25
de_inferno 7 0 0.70 0.35 1 24 00:19:51 2024-01-25
de_train_winter 3 0 3.00 0.61 1 5 00:04:56 2024-01-06
de_train 3 0 0.30 0.30 1 15 00:10:05 2024-01-06
de_aztec 2 0 0.50 0.05 4 35 00:36:41 2024-02-03
de_tuscan 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:05 2024-01-25
de_cbble 0 0 0.00 0.00 1 2 00:01:40 2024-01-28
de_berzerker 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:12 2024-01-27
de_barcelona 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:21 2024-01-21
hd_harlem 0 0 0.00 0.00 1 2 00:00:53 2024-01-07

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 981 (ЗВЕРИ) ЗВЕРЬ-ОК 2. 29 10 2.90 105.99
2 810 ru (1)[vipms-boost] | Player 29 18 1.61 118.60
3 331 uz MACVIN 27 23 1.17 196.48
4 456 ru lox 25 21 1.19 165.14
5 354 ua [vipms-boost] | Player 21 8 2.62 189.44
6 144 ru G.R.I.Z.Z.L.Y 20 37 0.54 373.23
7 296 (ЗВЕРИ) zver1 16 31 0.52 207.06
8 3123 ru (1)[vipms-boost] | Player 13 1 13.00 49.20
9 2184 ru (1)[vipms-boost] | Player 10 4 2.50 64.51
10 867 fi [vipms-boost] | SATOR 9 2 4.50 115.09
11 1275 ua (1)[vipms-boost] | Player 8 1 8.00 91.91
12 213 ru (3)[vipms-boost] | Player 8 6 1.33 252.71
13 158 es 7 8 2 4.00 329.22
14 443 ru bot_13 8 4 2.00 167.83
15 178 uz [vipms-boost] | Player 7 25 0.28 304.45
16 2352 (1)[vipms-boost] | Player 7 1 7.00 61.25
17 617 ru ФРАНЦУСКИЙ СТРЕЛ 7 6 1.17 139.08
18 347 ar SPw_Jperal 7 9 0.78 190.96
19 1395 (1)[vipms-boost] | Player 6 5 1.20 86.62
20 1986 [vipms-boost] | Player 6 1 6.00 68.91