Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: (1)[vipms-boost] | Player

Член клана [ (1) ]

ru (1)[vipms-boost] | Player занимает в статистике ранг #479 из 9,732

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 479

478

Разница: +11.66 161.94

150.28

0%

-4

18

214

7

0

0

0

23

02:31:05

2024-01-09 18:38:54

2024-01-07 22:55:03

102

19.61% 20

0

153

0

13.75%

2,821

388

0.67

0.68

9

9

27.66

14,836

2

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

190

95

32

8

использовано

325

использовано

325

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

45 31 3 6.67% 24.82% 3.13 1K
21 42 3 14.29% 34.69% 2.33 3K
8 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 7 2 28.57% 15.83% 17.14 772
7 46 3 42.86% 15.00% 28.57 1K
6 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
molotov 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
sentry_ent 0 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
lasermines 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 31 0 0.52 0.37 6 128 01:23:39 2024-01-09
awp_india2 24 0 1.09 1.42 2 35 00:16:56 2024-01-08
de_dust2_cz 22 0 0.49 0.98 6 4 00:22:32 2024-01-07
$3000$ 18 0 1.38 2.28 1 21 00:07:53 2024-01-08
de_aztec_winter 7 0 0.88 0.40 1 20 00:17:30 2024-01-08
de_inferno 0 0 0.00 0.00 1 5 00:02:14 2024-01-08
35hp_2 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:21 2024-01-08

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 665 МИсТЕр ЗоМбИ` 7 7 1.00 133.70
2 867 fi [vipms-boost] | SATOR 2 1 2.00 115.09
3 294 ru [vipms-boost] | Player 1 1 1.00 207.51
4 354 ua [vipms-boost] | Player 10 11 0.91 189.44
5 531 tr [vipms-boost] | Player 6 0 6.00 151.68
6 257 se Unikov 0 3 0.00 223.80
7 738 Pliskach 5 9 0.56 125.46
8 542 ru neket 2 2 1.00 149.75
9 320 ru MR4Z 6 5 1.20 200.45
10 144 ru G.R.I.Z.Z.L.Y 14 33 0.42 373.23
11 92 ru -=Nk=- 1 19 0.05 517.71
12 213 ru (3)[vipms-boost] | Player 10 19 0.53 252.71
13 1036 ru (3)[vipms-boost] | Player 4 2 2.00 102.47
14 2046 (2)[vipms-boost] | Player 2 0 2.00 67.64
15 3112 de (2)[vipms-boost] | Player 4 2 2.00 49.34
16 810 ru (1)[vipms-boost] | Player 20 15 1.33 118.60
17 573 ru (1)[vipms-boost] | Player 0 3 0.00 145.31
18 209 us (1)[vipms-boost] | Player 5 14 0.36 256.41
19 1931 (1)[vipms-boost] | Player 1 4 0.25 70.23
20 2744 ru (1)G.R.I.Z.Z.L.Y 2 1 2.00 54.68