Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: rasul

uz rasul занимает в статистике ранг #122 из 9,766

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -2 122

120

без изменений 435.85

435.85

0%

7

37

941

13

0

0

0

48

09:20:26

2024-02-16 14:17:26

2023-12-26 08:12:18

431

25.29% 109

0

532

0

17.47%

11,232

1,962

0.81

0.77

10

11

26.06

59,650

1

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

404

189

100

93

89

76

52

21

13

6

использовано

1,009

использовано

1,009

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

200 179 11 5.50% 13.45% 3.16 3K
155 226 5 3.23% 13.15% 6.92 3K
15 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 35 0 0.00% 33.33% 0.30 108
9 15 0 0.00% 4.69% 7.11 384
8 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 1 0 0.00% 16.13% 18.60 339
3 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
molotov 3 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 227 0 0.71 0.67 16 482 05:40:19 2024-02-16
$3000$ 105 0 0.93 1.31 4 202 01:20:24 2024-01-26
de_inferno 82 0 1.04 0.79 5 135 01:43:23 2024-01-29
awp_india2 11 0 0.85 0.79 3 26 00:13:58 2024-02-05
de_nuke 4 0 0.80 0.32 3 17 00:12:34 2024-02-05
fy_new_pool_day2 2 0 1.00 0.50 1 5 00:04:02 2024-01-12
de_inferno_winter 0 0 0.00 0.00 0 1 00:00:00 1970-01-01
de_korfez 0 0 0.00 0.00 0 59 00:00:00 1970-01-01
de_train 0 0 0.00 0.00 1 3 00:01:07 2024-01-24
de_alexandra 0 0 0.00 0.00 1 3 00:01:10 2024-01-24
de_cbble 0 0 0.00 0.00 1 3 00:01:01 2024-01-17
de_berzerker 0 0 0.00 0.00 1 1 00:01:07 2024-01-29
de_aztec 0 0 0.00 0.00 1 4 00:01:21 2024-01-10

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 3509 (1)[vipms-boost] | Player 1 0 1.00 42.92
2 2947 ru симпл 1 0 1.00 51.67
3 2492 STEFAN 2 0 2.00 58.89
4 1895 uz mayor uzb 1 4 0.25 71.13
5 1080 ru _Anasteysha_ 4 3 1.33 100.79
6 995 U.S.A_14 4 5 0.80 105.41
7 876 ru DEXTER 3 4 0.75 114.60
8 810 ru (1)[vipms-boost] | Player 1 0 1.00 118.60
9 808 ro seitzhan 5 3 1.67 118.89
10 758 ZAKE 6 4 1.50 123.52
11 700 ru 000000000 1 0 1.00 129.37
12 623 ro НатаЩка 1 0 1.00 138.31
13 536 Q 1 12 0.08 150.43
14 436 uz (2)[vipms-boost] | Player 0 1 0.00 168.90
15 396 ru mzxmzxmzx 13 4 3.25 178.03
16 344 uz mexmon 8 6 1.33 192.01
17 294 ru [vipms-boost] | Player 1 1 1.00 207.51
18 222 ru koma 0 2 0.00 244.42
19 211 REToRik 0 2 0.00 255.56
20 207 us [ms-exa] Player 1 0 1.00 263.74